当院について当院について

手術症例数

病名 術式 2018 2019 2020 2021 2022 2023
脳腫瘍 開頭脳腫瘍摘出術 16 9 9 11 11 10
下垂体腫瘍 経鼻的下垂体腫瘍摘出術 7 10 0 0 0 0
くも膜下出血 脳動脈瘤クリッピング術 7 9 8 12 20 9
血管内コイル塞栓術 8 10 3 5 0 0
未破裂動脈瘤 脳動脈瘤クリッピング術 9 5 5 7 6 7
血管内コイル塞栓術 11 19 9 8 0 0
脳動静脈奇形 開頭摘出術 0 0 0 1 0 2
血管内手術 0 2 3 0 1 0
閉塞性脳血管障害 開頭血管バイパス手術 5 6 2 4 1 5
頸動脈内膜剥離術 5 6 7
血管内手術(ステント含) 19 12 38 11 8 6
顔面痙攣・三叉神経痛 頭蓋内微小血管減圧術 6 3 3 5 0 3
水頭症 脳室ドレナージ術 5 1 2 2 2 1
シャント術 8 9 8 6 7 5
外傷 急性硬膜外・硬膜下血腫 1 0 1 1 2 1
慢性硬膜下血腫 66 69 76 86 59 69

臨床指標(クリニカルインディケータ)

1)外来患者 初診数・紹介率

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
延患者数(人) 23,365 22,128 22,615 21,074 21,382
1日平均(人) 80 75.5 77.2 71.4 72.7
初診数(人) 7,340 7,372 7,918 7,742 7,573
紹介率(%) 23.5 19.9 21.2 20.6 17.7
救急搬送数(人) 600 477 511 584 513
救急受入率(%) 76.8 79.4 75.7 54.1 55.8

・2023年 救急搬送疾患内訳

2023年 救急搬送疾患内訳

2)入院患者数、在院日数

                                                                            
2階一般病棟 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
延患者数(人) 13,626 13,200 14,290 14,121 13,060
1日平均(人) 37.3 36.2 39.2 38.6 35.7
病床利用率(%) 66.6 64.4 70 69 63.8
平均在院日数(日) 17.5 15.9 15.9 17.7 16.0
                                                                            
3階回復期リハ病棟 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
延患者数(人) 17,121 16,504 16,471 15,240 14,261
1日平均(人) 49.4 45.2 45.2 41.7 39.1
病床利用率(%) 86.7 79.3 80.1 73.2 68.5
平均在院日数(日) 83.9 79.4 76.5 83.7 72.4

3)入院患者 転帰状況

転帰比率(%) 自宅退院 転棟 施設入所 急性期転院 回復期転院 転院(その他) 老健 死亡
2階一般病棟 58.2 26.2 3.8 4.8 1.1 2.7 0.3 2.9
3階回復期リハビリテーション病棟 63.2 6.7 6.7 9.3 1.6 6.7 5.7

4)リハビリテーション対象疾患

2階一般病棟 3階回復期リハビリテーション病棟

当院について

Copyright © 2016 医療法人 卓和会 藤井脳神経外科病院 All Rights Reserved.