当院について当院について

手術症例数

病名 術式 2017 2018 2019 2020 2021 2022
脳腫瘍 開頭脳腫瘍摘出術 12 16 9 9 11 11
下垂体腫瘍 経鼻的下垂体腫瘍摘出術 4 7 10 0 0 0
くも膜下出血 脳動脈瘤クリッピング術 9 7 9 8 12 20
血管内コイル塞栓術 5 8 10 3 5 0
未破裂動脈瘤 脳動脈瘤クリッピング術 2 9 5 5 7 6
血管内コイル塞栓術 18 11 19 9 8 0
脳動静脈奇形 開頭摘出術 1 0 0 0 1 0
血管内手術 0 0 2 3 0 1
閉塞性脳血管障害 開頭血管バイパス手術 5 5 6 2 4 1
頸動脈内膜剥離術 5 6
血管内手術(ステント含) 14 19 12 38 11 8
顔面痙攣・三叉神経痛 頭蓋内微小血管減圧術 7 6 3 3 5 0
水頭症 脳室ドレナージ術 1 5 1 2 2 2
シャント術 4 8 9 8 6 7
外傷 急性硬膜外・硬膜下血腫 4 1 0 1 1 2
慢性硬膜下血腫 63 66 69 76 86 59

臨床指標(クリニカルインディケータ)

1)外来患者 初診数・紹介率

2019年 2020年 2021年 2022年
延患者数(人) 23,365 22,128 22,615 22,096
1日平均(人) 80 75.5 77.2 74.9
初診数(人) 7,340 7,372 7,918 8,041
紹介率(%) 23.5 19.9 21.2 20.6
救急搬送数(人) 600 477 511 584
救急受入率(%) 76.8 79.4 75.7 54.1

・2022年 救急搬送疾患内訳

2022年 救急搬送疾患内訳

2)入院患者数、在院日数

                                                                            
2階一般病棟 2019年 2020年 2021年 2022年
延患者数(人) 13,626 13,200 14,290 15,315
1日平均(人) 37.3 36.2 39.2 42.5
病床利用率(%) 66.6 64.4 70 73.5
平均在院日数(日) 17.5 15.9 15.9 18.6
                                                                            
3階回復期リハ病棟 2019年 2020年 2021年 2022年
延患者数(人) 17,121 16,504 16,471 16,543
1日平均(人) 49.4 45.2 45.2 45.9
病床利用率(%) 86.7 79.3 80.1 79.4
平均在院日数(日) 83.9 79.4 76.5 80.5

3)リハビリテーション 2022年  

・リハビリテーション対象疾患

2階一般病棟 3階回復期リハビリテーション病棟

・転帰状況

転帰比率(%) 自宅退院 転棟 施設入所 急性期転院 回復期転院 転院(その他) 老健 死亡
2階一般病棟 55.7 26.5 1.4 4.9 0.5 3.4 0.5 7.2
3階回復期リハビリテーション病棟 64,6 8.5 5.3 6.9 1.6 5.3 7.9

当院について

Copyright © 2016 医療法人 卓和会 藤井脳神経外科病院 All Rights Reserved.